CAD&PDFダウンロード

プログラマブルロジックコントローラ S7-300

S7-300 CPU

横スクロールできます
CPU
品名仕様型式CADPDF
CPU 312 メモリ容量: 32 kB、基本命令処理時間 : 100 ns 6ES7 312-1AE14-0AB0 411.0KB 45.9KB
CPU 314 メモリ容量: 128 kB、基本命令処理時間 : 60 ns 6ES7 314-1AG14-0AB0 399.0KB 42.0KB
CPU 314C-2 PN/DP メモリ容量: 192 kB、基本命令処理時間 : 60 ns、DI/DO:24/16 点、AI/AO:5/2 点 6ES7 314-6EH04-0AB0 1.53MB 271.0KB
CPU 315-2 DP メモリ容量: 256 kB、基本命令処理時間 : 50 ns 6ES7 315-2AH14-0AB0 453.0KB 44.9KB
CPU 315-2 PN/DP メモリ容量: 384 kB、基本命令処理時間 : 50 ns 6ES7 315-2EH14-0AB0 506.0KB 49.6KB
CPU 317-2 DP メモリ容量: 1 MB、基本命令処理時間 : 25 ns 6ES7 317-2AK14-0AB0 500.0KB 40.5KB
CPU 317-2 PN/DP メモリ容量: 1 MB、基本命令処理時間 : 25 ns 6ES7 317-2EK14-0AB0 487.0KB 49.2KB
CPU 319-3 PN/DP メモリ容量: 2 MB、基本命令処理時間 : 4 ns 6ES7 318-3EL01-0AB0 630.0KB 71.8KB
  • CEマーキング適合制御盤をご検討の方
  • Part11対応集中監視システムSCADA
  • SIEMENS PLC 新規導入事例
  • SIEMENS PLC 輸入機改造事例
  • PLC 間通信
  • SIEMENS S5/S7 更新事例
  • マニュアル
  • カタログ
  • CAD&PDF
  • お問い合わせ