SIEMENSマルチパネルですが、後継機種であるComfortパネルおよび
Basicパネルのリリースに伴い
2012年10月に生産終了宣言製品
となりました。
ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
![]() |
![]() |
製品名 | MP177 |
6"Touch | |
型式 | 6AV6 642-0EA01-3AX0 |
ディスプレイ | TFTカラーLCD(64,000色) |
サイズ(インチ) | 5.7型 |
解像度 | 320×240 |
バックライト MTBF(25℃) | 50,000時間 |
フロントサイズ(mm) | 212×156 |
コントロールエレメント | タッチスクリーン |
ファンクションキー(プログラマブル) /システムキー |
─/─ |
外付けキーボード/マウス/プリンター | USB/USB/USB |
使用可能メモリ | |
ユーザーメモリ | 2MB |
オプション/レシピ用メモリ | ─/32KB |
アラームバッファ | ● |
インターフェース | |
シリアル/MPI/PROFIBUS DP | ●※4/●/● |
PROFINET(Ethernet) | ● |
USBホスト/デバイス | 1/─ |
CF/MMC/SDカード | ─/●/● |
機能性 | |
アラームシステム (アラーム数/アラームクラス数) |
2000/32 |
プロセス画面 | 500 |
タグ(変数) | 1000 |
ベクトルグラフィック | ● |
バーグラフ/トレンドカーブ | ●/●f(t) |
フェースプレート | ─ |
レシピ (ファイル数/レコード数※10/エレメント数※10) |
100/200/200 |
アーカイブ(ファイル数/データポイント数※10) | ─ |
Visual Basicスクリプト | ─ |
PG機能(ステータス/コントロール) | S7使用時 |
コントローラとの接続 | |
SIMATIC S7/SIMATIC WinAC | ●/● |
SIMATIC S5/SIMATIC 505 | ●※5/● |
SINUMERIK/SIMOTION | ●/● |
Allen-Bradley/Mitsubishi | ●/● |
Modicon/Omron | ●/● |
開発環境 | WinCC Comfort V11,WinCC flexible Compact 以上 |
オプション、アプリケーション | |
Sm@rt Service/Sm@rt Access/ProAgent/Audit/Login | ●/●/─/─/● |
OPC Server/Pocket Internet Explorer | ─/─ |
WinAC MP 2007 | ● |
![]() |
![]() |
|
製品名 | MP277 | |
8”Touch | 10”Touch | |
型式 | 6AV6 643-0CB01-1AX1 |
6AV6 643-0CD01-1AX1 6AV6 643-0ED01-2AX0 |
ディスプレイ | TFTカラーLCD(64,000色) |
TFTカラーLCD(64,000色) TFTカラーLCD(64,000色) 前面ステンレス |
サイズ(インチ) | 7.5型 | 10.4型 |
解像度 | 640×480 | 640×480 |
バックライト MTBF(25℃) | 50,000時間 | 50,000時間 |
フロントサイズ(mm) | 250×190 | 335×275 |
コントロールエレメント | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
ファンクションキー(プログラマブル) /システムキー |
─/─ | ─/─ |
外付けキーボード/マウス/プリンター | USB/USB/USB | USB/USB/USB |
使用可能メモリ | ||
ユーザーメモリ | 6MB | 6MB |
オプション/レシピ用メモリ | 1024KB/64KB | 1024KB/64KB |
アラームバッファ | ● | ● |
インターフェース | ||
シリアル/MPI/PROFIBUS DP | ●※4/●/● | ●※4/●/● |
PROFINET(Ethernet) | ● | ● |
USBホスト/デバイス | 1/─ | 1/─ |
CF/MMC/SDカード | ─/●/● | ─/●/● |
機能性 | ||
アラームシステム (アラーム数/アラームクラス数) |
4000/32 | 4000/32 |
プロセス画面 | 500 | 500 |
タグ(変数) | 2048 | 2048 |
ベクトルグラフィック | ● | ● |
バーグラフ/トレンドカーブ | ●/●f(t) | ●/●f(t) |
フェースプレート | ● | ● |
レシピ (ファイル数/レコード数※10/エレメント数※10) |
300/500/1000 | 300/500/1000 |
アーカイブ(ファイル数/データポイント数※10) | 20/20/10000 | 20/20/10000 |
Visual Basicスクリプト | ● | ● |
PG機能(ステータス/コントロール) | S5/S7使用時 | S5/S7使用時 |
コントローラとの接続 | ||
SIMATIC S7/SIMATIC WinAC | ●/● | ●/● |
SIMATIC S5/SIMATIC 505 | ●※5/● | ●※5/● |
SINUMERIK/SIMOTION | ●/● | ●/● |
Allen-Bradley/Mitsubishi | ●/● | ●/● |
Modicon/Omron | ●/● | ●/● |
開発環境 | WinCC Comfort V11,WinCC flexible Standard 以上 | |
オプション、アプリケーション | ||
Sm@rt Service/Sm@rt Access/ProAgent/Audit/Login | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
OPC Server/Pocket Internet Explorer | ●/● | ●/● |
WinAC MP 2007 | ● | ● |
![]() |
![]() |
|
製品名 | MP277 | |
8”Key | 10”Key | |
型式 | 6AV6 643-0DB01-1AX1 | 6AV6 643-0DD01-1AX1 |
ディスプレイ | TFTカラーLCD(64,000色) | TFTカラーLCD(64,000色) |
サイズ(インチ) | 7.5型 | 10.4型 |
解像度 | 640×480 | 640×480 |
バックライト MTBF(25℃) | 50,000時間 | 50,000時間 |
フロントサイズ(mm) | 362×231 | 483×310 |
コントロールエレメント | メンブレンキーボード | メンブレンキーボード |
ファンクションキー(プログラマブル) /システムキー |
26/38 | 36/38 |
外付けキーボード/マウス/プリンター | USB/USB/USB | USB/USB/USB |
使用可能メモリ | ||
ユーザーメモリ | 6MB | 6MB |
オプション/レシピ用メモリ | 1024KB/64KB | 1024KB/64KB |
アラームバッファ | ● | ● |
インターフェース | ||
シリアル/MPI/PROFIBUS DP | ●※4/●/● | ●※4/●/● |
PROFINET(Ethernet) | ● | ● |
USBホスト/デバイス | 1/─ | 1/─ |
CF/MMC/SDカード | ─/●/● | ─/●/● |
機能性 | ||
アラームシステム (アラーム数/アラームクラス数) |
4000/32 | 4000/32 |
プロセス画面 | 500 | 500 |
タグ(変数) | 2048 | 2048 |
ベクトルグラフィック | ● | ● |
バーグラフ/トレンドカーブ | ●/●f(t) | ●/●f(t) |
フェースプレート | ● | ● |
レシピ (ファイル数/レコード数※10/エレメント数※10) |
300/500/1000 | 300/500/1000 |
アーカイブ(ファイル数/データポイント数※10) | 20/20/10000 | 20/20/10000 |
Visual Basicスクリプト | ● | ● |
PG機能(ステータス/コントロール) | S5/S7使用時 | S5/S7使用時 |
コントローラとの接続 | ||
SIMATIC S7/SIMATIC WinAC | ●/● | ●/● |
SIMATIC S5/SIMATIC 505 | ●※5/● | ●※5/● |
SINUMERIK/SIMOTION | ●/● | ●/● |
Allen-Bradley/Mitsubishi | ●/● | ●/● |
Modicon/Omron | ●/● | ●/● |
開発環境 | WinCC Comfort V11,WinCC flexible Standard 以上 | |
オプション、アプリケーション | ||
Sm@rt Service/Sm@rt Access/ProAgent/Audit/Login | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
OPC Server/Pocket Internet Explorer | ●/● | ●/● |
WinAC MP 2007 | ● | ● |
![]() |
![]() |
|
製品名 | MP377 | |
12”Touch | 12”Key | |
型式 | 6AV6 644-0AA01-2AX0 | 6AV6 644-0BA01-2AX1 |
ディスプレイ | TFTカラーLCD(64,000色) | TFTカラーLCD(64,000色) |
サイズ(インチ) | 12.1型 | 12.1型 |
解像度 | 800×600 | 800×600 |
バックライト MTBF(25℃) | 50,000時間 | 50,000時間 |
フロントサイズ(mm) | 335×275 | 483×310 |
コントロールエレメント | タッチスクリーン | メンブレンキーボード |
ファンクションキー(プログラマブル) /システムキー |
─/─ | 36/38 |
外付けキーボード/マウス/プリンター | USB/USB/USB | USB/USB/USB |
使用可能メモリ | ||
ユーザーメモリ | 12MB | 12MB |
オプション/レシピ用メモリ | 12MB/128KB | 12MB/128KB |
アラームバッファ | ● | ● |
インターフェース | ||
シリアル/MPI/PROFIBUS DP | ●※4/●/● | ●※4/●/● |
PROFINET(Ethernet) | ● | ● |
USBホスト/デバイス | 1/─ | 1/─ |
CF/MMC/SDカード | ●/●/● | ●/●/● |
機能性 | ||
アラームシステム (アラーム数/アラームクラス数) |
4000/32 | 4000/32 |
プロセス画面 | 500 | 500 |
タグ(変数) | 4096 | 4096 |
ベクトルグラフィック | ● | ● |
バーグラフ/トレンドカーブ | ●/●f(t) | ●/●f(t) |
フェースプレート | ● | ● |
レシピ (ファイル数/レコード数※10/エレメント数※10) |
500/1000/2000 | 500/1000/2000 |
アーカイブ(ファイル数/データポイント数※10) | 50/50/50000 | 50/50/50000 |
Visual Basicスクリプト | ● | ● |
PG機能(ステータス/コントロール) | S5/S7使用時 | S5/S7使用時 |
コントローラとの接続 | ||
SIMATIC S7/SIMATIC WinAC | ●/● | ●/● |
SIMATIC S5/SIMATIC 505 | ●※5/● | ●※5/● |
SINUMERIK/SIMOTION | ●/● | ●/● |
Allen-Bradley/Mitsubishi | ●/● | ●/● |
Modicon/Omron | ●/● | ●/● |
開発環境 | WinCC Comfort V11,WinCC flexible Standard 以上 | |
オプション、アプリケーション | ||
Sm@rt Service/Sm@rt Access/ProAgent/Audit/Login | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
OPC Server/Pocket Internet Explorer | ●/● | ●/● |
WinAC MP 2007 | ● | ● |
![]() |
![]() |
|
製品名 | MP377 | |
15”Touch | 19”Touch | |
型式 | 6AV6 644-0AB01-2AX0 | 6AV6 644-0AC01-2AX0 |
ディスプレイ | TFTカラーLCD(64,000色) | TFTカラーLCD(64,000色) |
サイズ(インチ) | 15型 | 19型 |
解像度 | 1024×768 | 1280×1024 |
バックライト MTBF(25℃) | 50,000時間 | 50,000時間 |
フロントサイズ(mm) | 400×310 | 483×400 |
コントロールエレメント | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
ファンクションキー(プログラマブル) /システムキー |
─/─ | ─/─ |
外付けキーボード/マウス/プリンター | USB/USB/USB | USB/USB/USB |
使用可能メモリ | ||
ユーザーメモリ | 12MB | 12MB |
オプション/レシピ用メモリ | 12MB/128KB | 12MB/128KB |
アラームバッファ | ● | ● |
インターフェース | ||
シリアル/MPI/PROFIBUS DP | ●※4/●/● | ●※4/●/● |
PROFINET(Ethernet) | ● | ● |
USBホスト/デバイス | 1/─ | 1/─ |
CF/MMC/SDカード | ●/●/● | ●/●/● |
機能性 | ||
アラームシステム (アラーム数/アラームクラス数) |
4000/32 | 4000/32 |
プロセス画面 | 500 | 500 |
タグ(変数) | 4096 | 4096 |
ベクトルグラフィック | ● | ● |
バーグラフ/トレンドカーブ | ●/●f(t) | ●/●f(t) |
フェースプレート | ● | ● |
レシピ (ファイル数/レコード数※10/エレメント数※10) |
500/1000/2000 | 500/1000/2000 |
アーカイブ(ファイル数/データポイント数※10) | 50/50/50000 | 50/50/50000 |
Visual Basicスクリプト | ● | ● |
PG機能(ステータス/コントロール) | S5/S7使用時 | S5/S7使用時 |
コントローラとの接続 | ||
SIMATIC S7/SIMATIC WinAC | ●/● | ●/● |
SIMATIC S5/SIMATIC 505 | ●※5/● | ●※5/● |
SINUMERIK/SIMOTION | ●/● | ●/● |
Allen-Bradley/Mitsubishi | ●/● | ●/● |
Modicon/Omron | ●/● | ●/● |
開発環境 | WinCC Comfort V11,WinCC flexible Standard 以上 | |
オプション、アプリケーション | ||
Sm@rt Service/Sm@rt Access/ProAgent/Audit/Login | ●/●/●/●/● | ●/●/●/●/● |
OPC Server/Pocket Internet Explorer | ●/● | ●/● |
WinAC MP 2007 | ● | ● |
※1 イネーブルボタンなし ※2 非常停止なし ※3 PN/DPデザイン ※4 RSコンバータ使用時 ※5 PROFIBUS DP 経由のみ ※6 内蔵フラッシュメモリ、拡張可 ※7 WinCC flexible 2008以上 ※8 モニターモードのみ ※9 要 HSP(Hardware Support Package) ※10 1ファイル毎
無料会員のご登録を頂きました方には、
当社より会員様限定のお得な情報を
ご案内させていただきます。